全國(guó)起運(yùn)至土耳其國(guó)際海運(yùn)價(jià)格
訪問(wèn)量:3572次 日期:2011年04月18日| 汕頭誼通國(guó)際貨運(yùn)SHANTOU YI TONG INT'L FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | |||||||||||||
| 公司網(wǎng)址:www.kasaluminumandcopper.com | |||||||||||||
| 海 運(yùn) 專(zhuān) 欄(四) | |||||||||||||
| 全國(guó)起步***土耳其 海運(yùn)價(jià) | 幣種: USD | ||||||||||||
|
ISTANBUL | MERSIN/GEMLIK | IZMIR | HAYDARPASA | |||||||||
| 起運(yùn)港 | 20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | |
| Beijiao/北窖 | 525 | 750 | 850 | 650 | 900 | 1000 | 650 | 900 | 1000 | 575 | 850 | 950 | |
| Chiwan/赤灣 | 225 | 350 | 450 | 350 | 500 | 600 | 350 | 500 | 600 | 275 | 450 | 550 | |
| Chongqing/重慶 | 800 | 1300 | 1400 | 925 | 1450 | 1550 | 925 | 1450 | 1550 | 850 | 1400 | 1500 | |
| Dalian/大連 | 300 | 500 | 600 | 425 | 650 | 750 | 425 | 650 | 750 | 350 | 600 | 700 | |
| Foshan /佛山 | 525 | 750 | 850 | 650 | 900 | 1000 | 650 | 900 | 1000 | 575 | 850 | 950 | |
| Fuzhou/福州 | 500 | 950 | 1050 | 625 | 1100 | 1200 | 625 | 1100 | 1200 | 550 | 1050 | 1150 | |
| Hong Kong/香港 | 325 | 600 | 700 | 450 | 750 | 850 | 450 | 750 | 850 | 375 | 700 | 800 | |
| Huangpu/黃埔 | 275 | 500 | 600 | 400 | 650 | 750 | 400 | 650 | 750 | 325 | 600 | 700 | |
| Jiangmen/江門(mén) | 525 | 750 | 850 | 650 | 900 | 1000 | 650 | 900 | 1000 | 575 | 850 | 950 | |
| Nanjing/南京 | 525 | 900 | 1000 | 650 | 1050 | 1150 | 650 | 1050 | 1150 | 575 | 1000 | 1100 | |
| Nantong/南通 | 525 | 900 | 1000 | 650 | 1050 | 1150 | 650 | 1050 | 1150 | 575 | 1000 | 1100 | |
| Ningbo/寧波 | 250 | 400 | 500 | 375 | 550 | 650 | 375 | 550 | 650 | 300 | 500 | 600 | |
| Qingdao/青島 | 275 | 450 | 550 | 400 | 600 | 700 | 400 | 600 | 700 | 325 | 550 | 650 | |
| Shanghai/上海 | 250 | 450 | 550 | 375 | 600 | 700 | 375 | 600 | 700 | 300 | 550 | 650 | |
| Shantou/汕頭 | 675 | 950 | 1050 | 800 | 1100 | 1200 | 800 | 1100 | 1200 | 725 | 1050 | 1150 | |
| Xiamen/廈門(mén) | 250 | 400 | 500 | 375 | 550 | 650 | 375 | 550 | 650 | 300 | 500 | 600 | |
| Xingang/新港 | 275 | 450 | 550 | 400 | 600 | 700 | 400 | 600 | 700 | 325 | 550 | 650 | |
| Yangzhou/揚(yáng)州 | 525 | 900 | 1000 | 650 | 1050 | 1150 | 650 | 1050 | 1150 | 575 | 1000 | 1100 | |
| Zhenjiang/鎮(zhèn)江 | 525 | 900 | 1000 | 650 | 1050 | 1150 | 650 | 1050 | 1150 | 575 | 1000 | 1100 | |
| Zhongshan/中山 | 525 | 750 | 850 | 650 | 900 | 1000 | 650 | 900 | 1000 | 575 | 850 | 950 | |
| Zhuhai/珠海 | 625 | 850 | 950 | 750 | 1000 | 1100 | 750 | 1000 | 1100 | 675 | 950 | 1050 | |
| *以上港口需加附加費(fèi): PRS USD45/90/90,SCS USD50/100/100,EBS USD556/1112/1112,DOC USD30/BL | |||||||||||||
| *以上深圳,汕頭起步需加附加費(fèi):ORC USD141/269,其他港口起步需加附加費(fèi):THC USD72/115 | |||||||||||||
| *市場(chǎng)運(yùn)價(jià)變化快,請(qǐng)以訂艙前確認(rèn)為準(zhǔn),內(nèi)陸點(diǎn)請(qǐng)來(lái)電咨詢! | |||||||||||||
| *航線咨詢電話: 0754-88489711 李小姐 QQ:248557909 | |||||||||||||

