廣州至日本空運專線
訪問量:4206次 日期:2012年12月14日
業(yè)務(wù)聯(lián)系:0754-88489711 QQ:248557909 |
|||||||||||||
| 廣州至日本 空運 專線 BY KA(港龍航空) | |||||||||||||
| TO: JAPAN (NRT/KIX/HND) | |||||||||||||
| FM: GUANGZHOU (CAN) | |||||||||||||
| 航班:Daily,在香港(HKG)中轉(zhuǎn) | |||||||||||||
| 時效: 1~2天 | |||||||||||||
| TO: JAPAN (NGO) | |||||||||||||
| FM: GUANGZHOU (CAN) | |||||||||||||
| 航班:Daily,在香港(HKG)中轉(zhuǎn) | |||||||||||||
| 時效: 1~2天 | |||||||||||||
| TO: JAPAN (FUK) | |||||||||||||
| FM: GUANGZHOU (CAN) | |||||||||||||
| 航班:Daily,在香港(HKG)中轉(zhuǎn) | |||||||||||||
| 時效: 1~2天 | |||||||||||||
| TO: JAPAN (NRT/KIX/HND/FUK) | |||||||||||||
| FM: GUANGZHOU (CAN) | |||||||||||||
| 航班:1/2/4/5/6/7(客機(jī)),在臺北(TPE)中轉(zhuǎn) | |||||||||||||
| D4/7(貨機(jī)) | |||||||||||||
| 時效: 24小時 | |||||||||||||
| TO: JAPAN (NGO) | |||||||||||||
| FM: GUANGZHOU (CAN) | |||||||||||||
| 航班:1/2/4/5/6/7(客機(jī)),在臺北(TPE)中轉(zhuǎn) | |||||||||||||
| D4/7(貨機(jī)) | |||||||||||||
| 時效: 24小時 | |||||||||||||

