潮汕機場起飛國際空運航線
訪問量:4347次 日期:2013年05月04日| 汕頭誼通貨運 | |||||
| 潮汕機場起飛國際空運航線 | |||||
| 業(yè)務熱線:0754-88489711 QQ:248557909 | |||||
| 區(qū)域 | 機場三字碼 | 中文 | 備注 | 班期 | |
| 美線 | JFK | 紐約 | VIA PEK | 1234567 | |
| ORD | 芝加哥 | VIA PVG | 134567 | ||
| LAX | 洛杉磯 | VIA CAN | 1234567 | ||
| YVR | 溫哥華 | VIA PEK | 1234567 | ||
| 歐線 | FRA | 法蘭克福 | VIA PVG | 1234567 | |
| CDG | 巴黎 | VIA PEK | 1234567 | ||
| LHR | 倫敦 | VIA PEK | 1234567 | ||
| AMS | 阿姆斯特丹 | VIA CAN | 1234567 | ||
| DXB | 迪拜 | VIA PEK | 2357 | ||
| 日韓 | KIX | 大阪 | VIA PEK | 1234567 | |
| NGO | 名古屋 | VIA PEK | 347 | ||
| NRT | 東京 | VIA PEK | 1234567 | ||
| PUS | 釜山 | VIA PEK | 1234567 | ||
| ICN | 首爾 | VIA CAN | 1234567 | ||
| 亞太及其他地區(qū) | BKK | 曼谷 | DIRECT FLIGHTS | 1357 | |
| MNL | 馬尼拉 | VIA CAN | 1234567 | ||
| KUL | 吉隆坡 | VIA CAN | 1234567 | ||
| SGN | 胡志明市 | VIA CAN | 1234567 | ||
| SIN | 新加坡 | VIA CAN | 1234567 | ||
| AKL | 奧克蘭 | VIA CAN | 1234567 | ||
| MEL | 墨爾本 | VIA PEK | 135 | ||
| SYD | 悉尼 | VIA PEK | 1234567 | ||

